Mantall Heavy Industry Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di piattaforme elevatrici cingolate a forbice semoventi xe60minict / xe60ct / xe80ct in Cina. Vi diamo un cordiale benvenuto per l'acquisto di una piattaforma aerea cingolata semovente a forbice semovente xe60minict/xe60ct/xe80ct-prodotta in Cina qui dalla nostra fabbrica. Se avete domande sul listino prezzi e sul preventivo, non esitate a contattarci via email.
Introduzione al prodotto
La piattaforma elevatrice a forbice cingolata Mantall XE-serie CT è caratterizzata da manovrabilità flessibile, livellamento automatico ed eccellente adattabilità al terreno. Dotato di un telaio con cingoli in gomma e di un sistema di azionamento elettrico, offre prestazioni stabili, efficienti e che richiedono poca manutenzione-per cantieri complessi interni ed esterni.
| Modello | XE60MINICT | XE60CT | XE80CT |
| Dimensione | |||
| Massimo. Altezza di lavoro | 6.4m | 6.8m | 8m |
| Un massimo. Altezza della piattaforma | 4.4m | 4.8m | 6m |
| B massimo. Sensibilizzazione | 0.55m | 0.9m | 0.9m |
| C Lunghezza in posizione retratta | 1.5m | 2.15m | 2.15m |
| D Larghezza in posizione retratta | 0.78m | 1.0m | 1.0m |
| Altezza in posizione retratta (parapetto ripiegato) | 1.74m | 1.75m | 1.85m |
| E Altezza in posizione retratta (parapetto aperto) | 2.06m | 2.12m | 2.22m |
| Altezza da terra | 0.1m | 0.13m | 0.15m |
| Dimensioni della piattaforma (L×L×A) | 1.28m*0.76m*1.1m | 1.84m*0.9m*1.1m | 1.84m*0.9m*1.1m |
| Dimensioni del cingolato | Sezione 150*72B–42 | Sezione Y200*72-49 | Sezione Y200*72-49 |
| Prestazione | |||
| Capacità di sollevamento | 230kg | 230kg | 230kg |
| Capacità di sollevamento (piattaforma estesa) | 100 kg | 115 kg | 115 kg |
| Massimo. Numero di carico | 2 persone | 2 persone | 2 persone |
| Velocità di guida | 1,7 km/ora | 1,7 km/ora | 1,7 km/ora |
| Tempo di salita | 23s | 30s | 32s |
| Tempo di abbassamento | 19s | 28s | 30s |
| Pendenza superabile | 25% | 40% | 40% |
| Sensore di inclinazione (dalla parte anteriore a quella posteriore) | 3 gradi | 3 gradi | 3 gradi |
| Sensore di inclinazione (da lato a lato) | 1,5 gradi | 1,5 gradi | 1,5 gradi |
| Massimo. Forza laterale | 400N | 400N | 400N |
| Massimo. Velocità del vento | 0 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| Energia | |||
| Motore dell'unità di potenza (tensione/potenza) | 24 V/0,8 kW | 24 V/2,2 kW | 24 V/2,2 kW |
| Capacità del serbatoio idraulico | 2L | 7L | 7L |
| Specifiche della batteria | 114 Ah | 4*6V;235Ah | 4*6V;235Ah |
| Tensione del sistema | 24V | 24V | 24V |
| Tensione di controllo | 24V | 24V | 24V |
| Caricabatterie (tensione in ingresso/corrente in uscita) | 100-240V/15A | 96-265V/30A | 96-265V/30A |
| Motore di azionamento (tensione/potenza) | 15 VCA/1 kW | 15 VCA/1 kW | 15 VCA/1 kW |
| Modello di guida | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
| Peso | |||
| Peso | 890 kg | 1140 kg | 1235kg |
| Standard | Gran Bretagna/CE | Gran Bretagna/CE | Gran Bretagna/CE |
Etichetta sexy: xe60minict / xe60ct / xe80ct-sollevatore cingolato a forbice semovente, Cina, produttori, acquisto, sconto, listino prezzi, preventivo, made in China







