Mantall Heavy Industry Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di piattaforme elevatrici a forbice semoventi per terreni accidentati xew150 / xew180rt- in Cina. Vi diamo un cordiale benvenuto per l'acquisto di una piattaforma aerea a forbice per terreni accidentati semovente xew150 / xew180rt- scontata, prodotta in Cina qui dalla nostra fabbrica. Se avete domande sul listino prezzi e sul preventivo, non esitate a contattarci via email.
Introduzione al prodotto
Piattaforme elevatrici a forbice per terreni accidentati per uso esterno. Compatto, stabile e flessibile. È dotato di piattaforma estesa, parapetti pieghevoli, controllo proporzionale, sistema di abbassamento di emergenza, pneumatici fuoristrada-e facile manutenzione. Opzioni: linea aerea, stabilizzatori automatici, sensore di sovraccarico, GPS, luce in piattaforma e allarme di movimento.
| Modello | XEW150RT | XEW180RT |
| Dimensione | ||
| Un massimo. Altezza della piattaforma | 13m | 16m |
| Massimo. Altezza di lavoro | 15m | 18m |
| minimo altezza della piattaforma | 1.85m | 2.06m |
| B massimo. Sensibilizzazione | 1.2m | 1.2m |
| C Lunghezza totale | 4.88m | 4.88m |
| D Larghezza totale | 2.3m | 2.3m |
| Altezza totale (parapetti piegati) | 2.19m | 2.47m |
| E Altezza totale (parapetti aperti) | 2.99m | 3.26m |
| Passo F | 2.97m | 2.97m |
| Altezza da terra-Pannello di protezione dalle buche Altezza da terra(in alto) | 0.32m | 0.32m |
| Altezza da terra-Tavola di protezione dalle buche Altezza da terra (in basso) | / | / |
| Dimensioni della piattaforma (L×L×A) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
| Lunghezza - piattaforma estesa | 6.3m | 6.3m |
| Lunghezza totale - piattaforma estesa | 6.3m | 6.3m |
| Altezza battiscopa | 0.15m | 0.15m |
| Prestazione | ||
| Capacità di sollevamento | 680kg | 680kg |
| Capacità di sollevamento (piattaforma estesa) | 230kg | 230kg |
| Massimo. Numero di carico | 8 persone | 8 persone |
| Velocità di guida (riposta) | 4,5 km/ora | 4,5 km/ora |
| Velocità di guida (sollevata) | 0,7 km/ora | 0,7 km/ora |
| Tempo di salita (a vuoto) | 68s | 75s |
| Tempo di abbassamento (carico vuoto) | 50s | 55s |
| Pendenza superabile | 45% | 40% |
| Sensore di inclinazione (dalla parte anteriore a quella posteriore/da lato a lato) | 3 gradi/1,5 gradi | 3 gradi/2 gradi |
| Raggio di Turing (interno/esterno) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Specifiche/tipo di pneumatico | Pneumatico solido 33*12-20 | Pneumatico solido 33*12-20 |
| Abilità a livello di stabilizzatore | da un lato all'altro 11 gradi dalla parte anteriore a quella posteriore 7 gradi |
da un lato all'altro 11 gradi dalla parte anteriore a quella posteriore 7 gradi |
| Energia | ||
| Modello di guida | 4WD*2WS | 4WD*2WS |
| Motore dell'unità di potenza (tensione/potenza) | 48 V/445 Ah | 48 V/7,5 kW |
| Capacità del serbatoio idraulico | 120L | 120L |
| Pressione del sistema idraulico | 21 MPa | 21 MPa |
| Specifiche della batteria (batteria al piombo-acido) | 235 Ah | 445 Ah |
| Tensione del sistema | 48V | 48V |
| Tensione di controllo | 48V | 48V |
| Caricabatterie (tensione in ingresso/corrente in uscita) | 187-253V/50A | 187-253V/50A |
| Peso | ||
| Peso | 8103 kg | 9010 kg |
| Standard | Gran Bretagna/CE | Gran Bretagna/CE |
Etichetta sexy: xew150 / xew180rt-sollevatore a forbice per terreni accidentati semovente, Cina, produttori, acquisto, sconto, listino prezzi, preventivo, made in China





